Linearverstärker 400 bis 500MHz  
Leistung @ P-1dB Eingangsleistung @ P-1dB Ub / Volt Frequenzbereich
PA70-1-700mW 700mW 20 - 25mW 12 400 - 520MHz
PA400-900M-4W 4W 5 - 7mW 12 400 - 900MHz
PA70-M-7W-Mosfet 7W 5 - 7mW 12 430 - 520MHz
PA70-M-40W-Mosfet 35W 1 - 5mW 12 430 - 520MHz
PA70-M-60W-Mosfet 40W / 60W @ P-3dB 15 - 20mW 13 ...14 430 - 520MHz
Linearverstärker 1240 bis 1300MHz  
Leistung @ P-1dB Eingangsleistung @ P-1dB Ub / Volt Frequenzbereich
PA23-1-700mW 700mW 40 - 50mW 12 1240 - 1300MHz
PA23-1-2W 1,8..2W 100 - 120mW 12 1240 - 1300MHz
PA23-2-2W 1,8..2W 0.2 - 0,5mW 12 1240 - 1300MHz
PA23-1-5W 5W 230-250mW 12 1240 - 1300MHz
PA23-M-20W-Mosfet 16 - 20W 10 - 50mW 12 1240 - 1300MHz
PA23-1-25W-Mosfet 25 - 30W 500 - 700mW 28 1240 - 1300MHz
PA23-1-45W-Mosfet 45 - 50W 1,2 - 1,6W 28 1240 - 1300MHz
PA23-1-60W-Mosfet 60 - 65W 2,5 - 3W 28 1240 - 1300MHz
PA23-1-150W-Mosfet 150 - 155W 4,5 - 5,5W 28 1240 - 1300MHz
Linearverstärker 2000 bis 2500MHz
 
Leistung @ P-1dB Eingangsleistung @ P-1dB Ub / Volt Frequenzbereich
PA13-1-600mW 600mW 20 - 25mW 12 2200 - 2500MHz
PA13-2-600mW 600mW 3 - 4mW 12 2000 - 2500MHz
PA13-1-2W 2W 200 - 250mW 12 2300 - 2500MHz
PA13-2-2W 2W 10 - 12mW 12 2300 - 2500MHz
PA13-1-5W 5W 300 - 400mW 12 2300 - 2450MHz
PA13-3-5W 5W 1,5 - 2mW 12 2320 - 2450MHz
PA13-1-25W-Mosfet 20 - 22W 800 - 1200mW 28 2320 - 2450MHz
PA13-1-50W-Mosfet 45 - 50W 2,5 - 3,5W 28 2320 / 2380MHz (+/-20MHz)
PA2325-1-50W-Mosfet 45 - 50W 2,5 - 3,5W 33 2300 - 2500MHz
PA13-1-100W-Mosfet 95 - 100W 4,5 - 5,5W 33 2300 - 2500MHz
Linearverstärker 3 bis 24GHz  
Leistung @ P-1dB Eingangsleistung @ P-1dB Ub / Volt Frequenzbereich
PA9-1-600mW 600mW 30 - 35mW 12 3400 - 3500MHz
PA9-2-600mW 600mW 3 - 4mW 12 3400 - 3500MHz
PA6-1-600mW 600mW 60 - 70mW 12 5600 - 5900MHz
PA6-2-600mW 600mW 5 - 7mW 12 5600 - 5900MHz
PA6-1-4W 4W 400 - 500mW 12 5650 - 5850MHz
PA6-1-6W 6W 550 - 650mW 12 5650 - 5850MHz
PA3-1-150mW 150mW 10 - 20mW 12 10 - 10,5GHz
PA3-1-400mW 400mW 70 - 90mW 12 10 - 10,5GHz
PA3-2-400mW 400mW 8 - 15mW 12 10 - 10,5GHz
PA3-2-500mW 500mW 10 - 15mW 12 10 - 10,5GHz
PA3-1-1W 1W 170 - 200mW 12 10,35GHz +/-100MHz
PA3-2-1W 1W 10 - 15mW 12 10,35GHz +/-100MHz
PA3-1-2W 2W 180 - 220mW 12 10GHz - 10,5GHz
PA3-2-2W 2W 15 - 25mW 12 10,35GHz +/-150MHz
PA3-1-4W 4W 450 - 500mW 12 10,35GHz +/-100MHz
PA3-2-4W 4W 60 - 80mW 12 10,35GHz +/-100MHz
PA3-2-8W 8W 80 - 100mW 12 10,35GHz +/-100MHz
PA24g-2-80mW 70...80mW 15 ....20mW 12 23,9-24,4GHz
Vorverstärker 144 bis 10500MHz  
Verstärkung dB NF dB Ub / Volt Frequenzbereich Bemerkung
LNA144-1 23 - 25 0,4 12 140 - 150MHz NF min 0,35dB /// Preis 79,--Euro
LNA70-1 23 - 25 0,5 12 430 - 440MHz
LNA23 35 - 36 0,7 12 1200 - 1300MHz
LNA23-BP 35 - 36 0,7 12 1200 - 1300MHz Abstimmbar (Helix - Filter 30MHz Bandbreite)
LNA13 25 - 30 0,8 12 2300 - 2500MHz
LNA13-BP 25 - 27 0,8 12 2300 - 2450MHz abstimmbar ( Helix - Filter 60MHz Bandbreite)
LNA5g8-1 13-14 0,8-0,9 12 5,5- 6,2GHz Preis 75,--Euro
LNA10g-1 11 - 13 1,2 - 1,3 12 10-10,5GHz Preis 75,--Euro
Empfangskonverter 400 bis 10500MHz
 
Verstärkung dB NF dB Ub / Volt Frequenzbereich ZF Modulation / Optionen
Kon70-900PLL-LN 45 0,5 12 - 18 430 - 440MHz 1335MHz QPSK
OFDM
Kon23-DVB-T 45 - 48 0,7 12 - 18 1288MHz Kanal27 auch 28 / 29 / 30 möglich per Schalter
Kon13-900 40 - 45 1,6 12 - 18 2330 - 2450MHz 1430 - 1550MHz FM / QPSK
Kon13-900-PLL 40 - 45 1,6 12 - 18 2330 - 2450MHz 1430 - 1550MHz Option PLL / QPSK
Kon6-4g7 45 - 48 0,9 12 - 18 5650 - 5900MHz 950 - 1200MHz FM / QPSK
Kon6-4g7-PLL 45 - 48 0,9 12 - 18 5650 - 5900MHz 950 - 1200MHz Option PLL / QPSK
Kon-DWN-2326 40 - 45 (opt. 30 - 35)dB 0,9 12 - 18 2300 - 2600MHz 500 - 800MHz COFDM
Kon-DWN-2227 40 - 45 (opt. 30 - 35)dB 1,0 12 - 18 2200 - 2700MHz 500 - 800MHz COFDM
Kon-DWN-3337 40 - 45 (opt. 30 - 35)dB 1,0 12 - 18 3300 - 3700MHz 500 - 800MHz COFDM
Kon-DWN-5660 40 - 45 (opt. 30 - 35)dB 1,1 12 - 18 5600 - 6000MHz 500 - 800MHz COFDM
Frequenzvervielfacher 5,6 bis 24GHz
 
Eingangsleistung Ausgangsleistung Ub / Volt Eingang Frequenzbereich Ausgang Frequenzbereich
Ver6-60mW 10 - 20mW 60mW 12 - 18 1400 - 1475MHz 5600 - 5900MHz
Ver7g-8g-20mW 10 - 20mW 20...30mW 12 - 18 2300 - 2600MHz 7 - 8GHz
Ver8g-9g-20mW 10 - 20mW 20...30mW 12 - 18 2600 - 3000MHz 8 - 9GHz
Ver9g-10g-20mW 10 - 20mW 20...30mW 12 - 18 2250 - 2500MHz 9 - 10GHz
Ver11g5-12g5-10mW 10 - 20mW 10...15mW 12 - 18 2300 - 2500MHz 11,5 - 12,5GHz
Ver3-10mW 15 - 30mW 15...20mW 12 - 18 2500 - 2625MHz 10 - 10,5GHz
Ver3-50mW 15 - 30mW 50mW 12 - 18 2500 - 2625MHz 10 - 10,5GHz
Ver3-150mW 15 - 30mW 170....200mW 12 - 18 2500 - 2625MHz 10 - 10,5GHz
Ver23g-24g-10mW 5 - 15mW 10mW +/-2 12 - 18 11,7 - 12,4GHz 23,4 - 24,8GHz
Ver10x-24-10mW 5 - 15mW 10mW +/-2 12 - 18 2,34 - 2,48GHz 23,4 - 24,8GHz
Mischer ( Aktiv) 2200 bis 10500MHz
 
Eingangsleistung Ausgangsleistung digital Ub / Volt Eingang Frequenzbereich (IF) Ausgang Frequenzbereich Modulation
Mix13-23-1mW 0,1mW 10mW 12 - 15 1300 - 1450MHz 2330 - 2450MHz FM / QPSK
Mix9-1mW 0,1mW 1mW 12 - 15 1200 - 1300MHz 3400 - 3500MHz FM / QPSK
Mix9-1mW-PLL 0,1mW 1mW 12 - 15 1200 - 1300MHz 3400 - 3500MHz FM / QPSK
Mix6-1mW 0,1mW 1mW 12 - 15 1150 - 1350MHz 5,56 - 5,85GHz FM / QPSK
Mix6-1mW-PLL 0,1mW 1mW 12 - 15 1150 - 1350MHz 5,56 - 5,85GHz FM / QPSK
Mix3-2g5-1mW 0,3....0.5mW 1mW 12 - 15 2300 - 2500MHz 10.0 - 10.45GHz FM / QPSK
Mix3-1g4-1mW 0,3....0.5mW 1mW 12 - 15 1200 - 1400MHz 10.0 - 10.45GHz FM / QPSK
KON-UP2227 0,1mW 1mW 12 - 15 900MHz fix 2,2 - 2,7GHz COFDM (DVB-T)
KON-UP2327-200mW 0,1mW 200 / 500mW 12 - 15 900MHz fix 2,3 - 2,7GHz COFDM (DVB-T)
KON-UP3337 0,2mW 1mW 12 - 15 900MHz fix 3,3 - 3,7GHz COFDM (DVB-T)
KON-UP5660 0,2mW 1mW 12 - 15 900MHz fix 5,6 - 6,0GHz COFDM (DVB-T)
KON-UP100107-1g4 0,2mW 1mW 12 - 15 1000 - 1800MHz 10 - 10,7GHz QPSK (DVB-S)
KON-UP105112-1g4 0,2mW 1mW 12 - 15 1000 - 1800MHz 10,7 - 11,2GHz QPSK (DVB-S)
Sendemischer (KON-UPxxxx) für COFDM auf Anfrage!
Mischer (passiv) 10 bis 12000MHz
 
LO / RF Frequenz ZF Frequenz
Mix0-3 10 - 3000MHz 0 - 1500MHz
Mix2-6 2000 - 6000MHz 0 - 1500MHz
Mix5-12 5000 - 12000MHz 0 - 1500MHz
Frequenzteiler bis 12,5GHz
 
Frequenzbereich Teilungsfaktor
Teil12-10 1 - 12,5GHz 10
Filter 400 bis 10500MHz
 
Frequenzbereich
TARGET="atv_seite_dg0ve_001_f2">BP70-2 430 - 440MHz
TARGET="atv_seite_dg0ve_001_f2">BP23-5 1200 - 1300MHz
TARGET="atv_seite_dg0ve_001_f2">BP13-5 2300 - 2450MHz
TARGET="atv_seite_dg0ve_001_f2">BP2225-5 2200 - 2500MHz
TARGET="atv_seite_dg0ve_001_f2">BP3337-5 3300 - 3700MHz
TARGET="atv_seite_dg0ve_001_f2">BP5460-5 5400 - 6000MHz
TARGET="atv_seite_dg0ve_001_f2">BP97107-5 9,7 - 10,7GHz
Oszillatoren 1 - 13GHz
 
Frequenzbereich Leistung Bemerkung
PLL-VCO xxxx 1....6GHz 5....10mW Frequenzen auf Anfrage
LOxx G - H siehe Übersicht siehe Übersicht
TX9-30mW 3,4 - 3,5GHz 30mW ATV - Sender
Isolatoren 1200 1400MHz
 
Frequenzbereich übertragbare Leistung Bemerkung
ISO1300_200W 1200-1400MHz bis 200Watt 50Ohm Last eingebaut