|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frequenzvervielfacher (Frequency-multiplier) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diese Frequenzvervielfacher (multiplier)erweitern Ihren Meßsender oder Oszillator auf einfache weise in den Frequenzbereich auf bis 12,5GHz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Für 24GHz ATV geeignet! Macht aus 2,4GHz ein 12GHz Signal.. Dieses muss nur noch verdoppelt werden, ......und man ist auf 24GHz in FM-ATV QRV. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLL stabilisierter Oszillator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PLL stabilisierter Festfrequenzoszillator ist ein unversell einsetzbarer Oszillator. Er ist zur Ansteuerung von Mischern oder für andere Anwendungen geeignet. Bis zu 4 Festfrequenzen sind wählbar. Gewünschte Frequenzen bei Bestellung angeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oszillatoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hierbei handelt es sich um einen universellen Oszillatorbaustein mit ca.10mW Ausgangsleistung. Der Frequenzbereich erstreckt sich von1 bis 13GHz (Frequenzbereiche siehe Tabelle). Einsatzbeispiele: Frequenzerweiterung eines 1GHz -Spektumanalysator auf bis zu 11GHz (9 bis 11GHz). Hierfür werden benötigt, der Mischer MIX5-12 und der Ostillator LO10G-H. Soll der Teilbereich 5 bis 7GHz abgedeckt werden, wird der Mischer MIX5-12 und der Oszillator LO6G-H verwendet. ----------------------------------------------------------- Sendemischer für 10GHz D-ATV: Wird ein13cm Sender verwendet ( 2,3 bis 2,5GHz) Benötigt man den Mischer MIX5-12 und den Oszillator LO8G-H. Durch nachschalten entsprechender Filter( derzet nicht erhältlich) und Verstärker ist damit ein Sendemischer für D-ATV realisierbar. ----------------------------------------------------------- Für SSB und CW Anwendungen sind diese Oszillatoren nicht geeignet( Frequenzdrift ). |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||