Bandpassfilter 435MHz bis 10,7GHz
Frequenzbereich Dämpfung Maße mm Buchsen Preis
BP70-2 430 bis 440MHz <2dB @435MHz 55 x 35 x 30mm SMA 43,--Euro
BP23-5 1200 - 1300MHz <1,6dB @ 1280MHz 55 x 55 x 30 SMA 40,--Euro
BP13-5 2320 - 2450MHz <2,2dB @ 2,380MHz 35 x 55 x 30 SMA 39,--Euro
BP2225-5 2200 - 2500MHz <1,5dB @ 2400MHz 35 x 35 x 24 SMA 38,--Euro
BP3337-5 3300 - 3700MHz <1,6dB @ 3450MHz 35 x 35 x 24 SMA 38,--Euro
BP5460-5 5400 - 6000MHz <1,6dB @ 5800MHz 35 x 35 x 24 SMA 40,--Euro
BP97107-5 9700 - 10700MHz <2,3dB @10,4GHz 35 x 35 x 24 SMA 43,--Euro
Diese Bandpassfilter dienen zur Unterdrückung unerwünschter Nebenaussendungen beim Betrieb eines D-ATV Senders . Filter ist immer zwischen Sender und 1. Verstärkerstufe zu schalten !
Nur durch hinzufügen dieser Filters ist der Betrieb hochverstärkender PAs an D-ATV Sendern möglich!

Durch Vorschalten des Filter BP23-5 ( zwischen Antenne und Vorverstärker) ist auch ATV-Empfang
in der Nähe von Mobilfunk-Basisstationen ( 960 und 1800 bis 2100MHz) möglich .

Beim BP70-2 findet ein 2kreisiges Helixfilter Verwendung .