Eingangsleistung Ausgangsleistung Ub / Volt Eingang Frequenzbereich Ausgang Frequenzbereich Preis / Euro
Ver6-60mW 10 - 20mW 60mW 12 - 18 1400 - 1475MHz 5600 - 5900MHz 82,--
Ver7g-8g-20mW 10 - 20mW 20...30mW 12 - 18 2300 - 2600MHz 7 - 8GHz 79,--
Ver8g-9g-20mW 10 - 20mW 20...30mW 12 - 18 2600 - 3000MHz 8 - 9GHz 79,--
Ver9g-10g-20mW 10 - 20mW 20...30mW 12 - 18 2250 - 2500MHz 9 - 10GHz 79,--
Ver11g5-12g5-10mW 10 - 20mW 10...15mW 12 - 18 2300 - 2500MHz 11,5 - 12,5GHz 79,--
Ver3-10mW 15 - 30mW 15...20mW 12 - 18 2500 - 2625MHz 10 - 10,5GHz 79,--
Ver3-60mW 15 - 30mW 60-70mW 12 - 18 2500 - 2625MHz 10 - 10,5GHz 93,--
Ver3-150mW 15 - 30mW 170....200mW 12 - 18 2500 - 2625MHz 10 - 10,5GHz 135
Ver23g-24g-10mW 5 - 15mW 10mW +/-2 12 - 18 11,7 - 12,4GHz 23,4 - 24,8GHz 135,--
Ver10x-24-10mW 5 - 15mW 10mW +/-2 12 - 18 2,34 - 2,48GHz 23,4 - 24,8GHz 179,--
Anwendungsbeispiele
Analog (FM) Sender finden Sie bei
LECHNER-electric / in Rosenheim (Kolbermoor)